Послуга: використання спеціалізованого транспорту компанії
Послуга: використання спеціалізованого транспорту компанії
ДТЕК Дніпровські електромережі пропонують додаткову послугу «Використання спеціалізованого транспорту компанії»
Завдяки їй ми допоможемо вам:
- Обрізати дерева;
- Виконати монтаж електричного вводу до вашої будівлі;
- Виконати монтаж опор з використанням спец. техніки;
- Демонтувати та розвантажити залізобетонні опори;
- Навантажити-розвантажити залізобетонні вироби;
Замовляйте послугу вже зараз:
- на сайті компанії;
- за телефонами: +38 (056/066/067) 790-99-00 (цілодобово);
- електронною поштою: dnoe-callcenter@dtek.com;
Найменування послуги | Умови надання послуги | Різновид послуги (відстань від бази до замовника) | Сума без ПДВ, грн |
Обрізка одного дерева (діаметр до 100 мм) на приватній території з використанням автовишки | Витрати за одиницю виміру з паливом компанії | 149,29 | |
Витрати за одиницю виміру з паливом замовника | 127,09 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом компанії | 995,28 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом замовника | 847,28 | ||
Доставка бригади до об’єкту | до 15 км з паливом компанії | 374,70 | |
до 15 км з паливом замовника | 294,48 | ||
від 15 до 45 км з паливом компанії | 1 135,39 | ||
від 15 до 45 км з паливом замовника | 892,32 | ||
понад 45 км з паливом компанії | 2 270,77 | ||
понад 45 км з паливом замовника | 1 784,63 | ||
Монтаж електричного вводу до будівлі замовника з використанням автопідйомника | Витрати за одиницю виміру з паливом компанії | 945,25 | |
Витрати за одиницю виміру з паливом замовника | 918,61 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом компанії | 1 074,15 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом замовника | 1 043,87 | ||
Доставка бригади до об’єкту | до 15 км з паливом компанії | 616,47 | |
до 15 км з паливом замовника | 536,25 | ||
від 15 до 45 км з паливом компанії | 1 590,74 | ||
від 15 до 45 км з паливом замовника | 1 347,67 | ||
понад 45 км з паливом компанії | 3 044,88 | ||
понад 45 км з паливом замовника | 2 558,74 | ||
Монтаж опор з використанням автокрану та ямобуру | Витрати за одиницю виміру з паливом компанії | 2 590,89 | |
Витрати за одиницю виміру з паливом замовника | 2 299,78 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом компанії | 807,13 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом замовника | 716,44 | ||
Доставка бригади до об’єкту | до 15 км з паливом компанії | 543,68 | |
до 15 км з паливом замовника | 323,76 | ||
від 15 до 45 км з паливом компанії | 1 647,46 | ||
від 15 до 45 км з паливом замовника | 981,05 | ||
понад 45 км з паливом компанії | 3 294,94 | ||
понад 45 км з паливом замовника | 1 962,12 | ||
Демонтаж залізобетонних опор та розвантаження їх на площі з використанням автокрану | Витрати за одиницю виміру з паливом компанії | 1 067,57 | |
Витрати за одиницю виміру з паливом замовника | 957,14 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом компанії | 1 525,10 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом замовника | 1 367,35 | ||
Доставка бригади до об’єкту | до 15 км з паливом компанії | 658,44 | |
до 15 км з паливом замовника | 535,06 | ||
від 15 до 45 км з паливом компанії | 1 892,49 | ||
від 15 до 45 км з паливом замовника | 1 518,61 | ||
понад 45 км з паливом компанії | 3 734,33 | ||
понад 45 км з паливом замовника | 2 986,57 | ||
Навантаження-розвантаження залізобетонних виробів з використанням автокрану та трактору | Витрати за одиницю виміру з паливом компанії | 268,22 | |
Витрати за одиницю виміру з паливом замовника | 218,03 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом компанії | 1 341,10 | ||
Витрати за 1 годину роботи з паливом замовника | 1 090,15 | ||
Доставка бригади до об’єкту | до 15 км з паливом компанії | 585,79 | |
до 15 км з паливом замовника | 387,40 | ||
від 15 до 45 км з паливом компанії | 1 775,09 | ||
від 15 до 45 км з паливом замовника | 1 173,92 | ||
понад 45 км з паливом компанії | 3 550,17 | ||
понад 45 км з паливом замовника | 2 347,83 |
-
Інші послуги
Причина подання заявки Вартість Замовлення послуги Лічильник зупинився або на екрані відсутня індикація безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE На екрані лічильника висвічується напис "ERROR" безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Оплавлення корпусу лічильника безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Підгорання контактів лічильника (є запах горіння) безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE На лічильнику горить індикація про порушення в роботі "втруч./увага/реверс/земля" безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE На екрані лічильника відображається некоректна дата або час безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Опломбування лічильника після аварії безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Зняття контрольних показань лічильника безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Налаштування лічильника на 2-х (день/ніч) або 3-х зонний облік, або навпаки уточнюється під час подання заявки ЗАПИС В ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ Тимчасове не проживання безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Згорів / не працює автоматичний вимикач, встановлений в фасадному боксі безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Затемнення оглядового скла лічильника, який встановлений на фасаді безкоштовно ЗАМОВИТИ ON-LINE Підключення електрики в вашому приміщенні уточнюється під час подання заявки ЗАПИС В ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ Відключення електрики в вашому приміщенні уточнюється під час подання заявки ЗАПИС В ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ